AWS 主要地理区域 (Regions)
每个 AWS 区域都是一个独立的地理位置,拥有多个相互隔离的可用区 (Availability Zones)。
北美洲
| 区域名称 | 区域代码 |
| 美国东部(弗吉尼亚北部) | us-east-1 |
| 美国东部(俄亥俄) | us-east-2 |
| 美国西部(加利福尼亚北部) | us-west-1 |
| 美国西部(俄勒冈) | us-west-2 |
| 加拿大(中部) | ca-central-1 |
| 加拿大西部(卡尔加里) | ca-west-1 |
| AWS GovCloud(美国东部) | us-gov-east-1 |
| AWS GovCloud(美国西部) | us-gov-west-1 |
欧洲
| 区域名称 | 区域代码 |
| 欧洲(爱尔兰) | eu-west-1 |
| 欧洲(法兰克福) | eu-central-1 |
| 欧洲(伦敦) | eu-west-2 |
| 欧洲(米兰) | eu-south-1 |
| 欧洲(巴黎) | eu-west-3 |
| 欧洲(斯德哥尔摩) | eu-north-1 |
| 欧洲(西班牙) | eu-south-2 |
| 欧洲(苏黎世) | eu-central-2 |
中东
| 区域名称 | 区域代码 |
| 中东(巴林) | me-south-1 |
| 中东(阿联酋) | me-central-1 |
| 以色列(特拉维夫) | il-central-1 |
非洲
| 区域名称 | 区域代码 |
| 非洲(开普敦) | af-south-1 |
亚太地区
| 区域名称 | 区域代码 |
| 亚太地区(香港) | ap-east-1 |
| 亚太地区(海得拉巴) | ap-south-2 |
| 亚太地区(雅加达) | ap-southeast-3 |
| 亚太地区(吉隆坡) | ap-southeast-5 |
| 亚太地区(墨尔本) | ap-southeast-4 |
| 亚太地区(孟买) | ap-south-1 |
| 亚太地区(大阪) | ap-northeast-3 |
| 亚太地区(首尔) | ap-northeast-2 |
| 亚太地区(新加坡) | ap-southeast-1 |
| 亚太地区(悉尼) | ap-southeast-2 |
| 亚太地区(东京) | ap-northeast-1 |
| 亚太地区(曼谷) | ap-southeast-7 |
| 中国(北京) | cn-north-1 |
| 中国(宁夏) | cn-northwest-1 |
此外,AWS 已宣布计划在新西兰、菲律宾、台湾等地增加新的区域。
AWS 本地区域 (Local Zones)
AWS Local Zones 将计算、存储、数据库和其他服务部署到更靠近最终用户的地理位置,是其父区域 (Parent Region) 的一个扩展。
北美洲
| 位置 | 父区域 |
| 亚特兰大 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 波士顿 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 芝加哥 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 达拉斯 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 丹佛 | 美国西部(俄勒冈) |
| 休斯顿 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 堪萨斯城 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 拉斯维加斯 | 美国西部(俄勒冈) |
| 洛杉矶 | 美国西部(俄勒冈) |
| 迈阿密 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 明尼阿波利斯 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 纽约市 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 费城 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 凤凰城 | 美国西部(俄勒冈) |
| 波特兰 | 美国西部(俄勒冈) |
| 西雅图 | 美国西部(俄勒冈) |
| 多伦多 | 加拿大(中部) |
南美洲
| 位置 | 父区域 |
| 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 南美洲(圣保罗) |
| 利马,秘鲁 | 南美洲(圣保罗) |
| 克雷塔罗,墨西哥 | 美国东部(弗吉尼亚北部) |
| 圣地亚哥,智利 | 南美洲(圣保罗) |
| 波哥大,哥伦比亚 | 南美洲(圣保罗) |
欧洲、中东和非洲
| 位置 | 父区域 |
| 阿姆斯特丹,荷兰 | 欧洲(法兰克福) |
| 雅典,希腊 | 欧洲(法兰克福) |
| 柏林,德国 | 欧洲(法兰克福) |
| 布鲁塞尔,比利时 | 欧洲(法兰克福) |
| 哥本哈根,丹麦 | 欧洲(斯德哥尔摩) |
| 汉堡,德国 | 欧洲(法兰克福) |
| 赫尔辛基,芬兰 | 欧洲(斯德哥尔摩) |
| 约翰内斯堡,南非 | 非洲(开普敦) |
| 拉各斯,尼日利亚 | 非洲(开普敦) |
| 里斯本,葡萄牙 | 欧洲(爱尔兰) |
| 马斯喀特,阿曼 | 中东(巴林) |
| 内罗毕,肯尼亚 | 非洲(开普敦) |
| 华沙,波兰 | 欧洲(法兰克福) |
亚太地区
| 位置 | 父区域 |
| 奥克兰,新西兰 | 亚太地区(悉尼) |
| 曼谷,泰国 | 亚太地区(新加坡) |
| 北京,中国 | 中国(北京) |
| 德里,印度 | 亚太地区(孟买) |
| 加尔各答,印度 | 亚太地区(孟买) |
| 河内,越南 | 亚太地区(新加坡) |
| 马尼拉,菲律宾 | 亚太地区(新加坡) |
| 珀斯,澳大利亚 | 亚太地区(悉尼) |
| 台北,中国台湾 | 亚太地区(东京) |
此外,AWS 已宣布计划在更多城市推出新的本地区域,以进一步降低延迟并提高用户体验。