# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat Jul  8 13:34:49 UTC 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 20 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
CPU cores  : 2 @ 2500.014 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 7.7 GiB
Distro     : Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel     : 5.19.0-1025-aws
VM Type    : AMAZON
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Amazon.com, Inc.
ASN        : AS16509 Amazon.com, Inc.
Host       : AWS EC2 (ap-northeast-1)
Location   : Tokyo, Tokyo (13)
Country    : Japan

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 6.20 MB/s     (1.5k) | 67.60 MB/s    (1.0k)
Write      | 6.19 MB/s     (1.5k) | 67.97 MB/s    (1.0k)
Total      | 12.39 MB/s    (3.0k) | 135.58 MB/s   (2.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 64.74 MB/s     (126) | 64.09 MB/s      (62)
Write      | 67.98 MB/s     (132) | 68.78 MB/s      (67)
Total      | 132.73 MB/s    (258) | 132.87 MB/s    (129)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 883 Kbits/sec   | 482 Mbits/sec   | 228 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 873 Mbits/sec   | 369 Mbits/sec   | 180 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 725 Mbits/sec   | 579 Mbits/sec   | 215 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.03 Gbits/sec  | 500 Mbits/sec   | 192 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 945 Kbits/sec   | 202 Mbits/sec   | 200 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 952 Kbits/sec   | 232 Mbits/sec   | 176 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.21 Mbits/sec  | 484 Mbits/sec   | 145 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 900                           
Multi Core      | 1063                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21430647

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1111                          
Multi Core      | 1338                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1853200

YABS completed in 18 min 43 sec

三网回程路由测试

2023/07/08 13:53:34 项目地址:github.com/zhanghanyun/backtrace
2023/07/08 13:53:34 正在测试三网回程路由...
2023/07/08 13:53:35 北京电信 219.141.136.12  测试超时
2023/07/08 13:53:35 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]           
2023/07/08 13:53:35 成都移动 211.137.96.205  测试超时

流媒体平台及游戏区域限制测试

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Amazon.com (15.220.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes (Region: TW)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: TW)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   TW
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Taipei 
 Netflix Preferred CDN:                 Mumbai (Bombay)  
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        TWD
 ChatGPT:                               Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

本次测试已结束,感谢使用此脚本 

单线程测速

正在获取组件
——————————————————————————— HyperSpeed —————————————————————————————
         bash <(wget -qO- https://bench.im/hyperspeed)
         项目修改自: https://github.com/zq/superspeed/
   脚本更新: 2023/4/13 | 组件更新: 2023/3/27 | 组件版本: 0.14.2
————————————————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速    0. 港澳台日韩
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
               6. 教育网IPv4  7. 教育网IPv6  8. 三网IPv6
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|江苏南京5G  ↑    218.7 正常 ↓    158.4 正常 ↕    94.9 ϟ     9.5
联通|上海5G      ↑    138.5 正常 ↓    166.5 正常 ↕    92.5 ϟ     3.4
联通|河南郑州5G  ↑    272.9 正常 ↓     56.0 正常 ↕    91.5 ϟ     7.1
联通|湖南长沙5G  ↑    111.2 正常 ↓      1.5 正常 ↕   226.0 ϟ     7.3
联通|福建福州    ↑    262.9 正常 ↓    187.6 正常 ↕    81.5 ϟ    14.6
移动|北京        ↑    307.6 正常 ↓    177.3 正常 ↕    86.8 ϟ     1.4
移动|浙江杭州5G  ↑    265.5 正常 ↓    351.0 正常 ↕    57.7 ϟ     4.0
移动|甘肃兰州    ↑    206.7 正常 ↓      6.4 正常 ↕   113.9 ϟ    10.5
--------------------------------------------------------------------
电信|上海        ↑      0.5 断流 ↓     19.0 断流 ↕    93.0 ϟ    12.4
电信|江苏镇江5G  ↑      0.3 断流 ↓    141.0 正常 ↕    92.5 ϟ    13.9
电信|安徽合肥5G  ↑      0.3 断流 ↓      4.2 正常 ↕    98.7 ϟ    16.9
电信|天津5G      ↑      0.2 断流 ↓     31.6 正常 ↕   106.5 ϟ     5.6
电信|天津        ↑      0.3 断流 ↓    188.2 正常 ↕   103.9 ϟ     9.0
电信|四川成都    ↑      0.1 断流 ↓      4.1 正常 ↕   266.3 ϟ     8.3
电信|甘肃兰州    ↑      0.2 断流 ↓    122.7 正常 ↕   128.3 ϟ     6.5
联通|江苏无锡    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕    90.5 ϟ     3.4
联通|江西南昌    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|辽宁沈阳    ↑      0.0 断流 ↓      0.0 失败 ↕   111.0 ϟ     4.7
移动|陕西西安5G  ↑      0.1 断流 ↓     19.0 正常 ↕   612.7 ϟ    82.4
移动|四川成都    ↑      3.5 断流 ↓      9.1 正常 ↕   114.1 ϟ     2.8
————————————————————————————————————————————————————————————————————
  单线程测试完成, 本次测速耗时: 13 分 24 秒
  当前时间: 2023-07-08 22:07:08+08:00