AWS WORKSPACE是将用户数据存储在 AWS云端上来增强安全性。
AWS Workspace是具有一系列计算、内存和存储选项的远程办公设施,可以按需、随用随付的扩缩来优化成本。
AWS Workspace是完全托管式应用程序交付和高度可靠的 AWS 基础设施
来自AWSDO.COM的远程桌面办公室的工作原理:
这是一项适用于 Windows 和 Linux 的完全托管式桌面虚拟化服务,使您能够从任何受支持的设备访问资源,这包括你的本地电脑,平板,手机,电视。
使用案例:
授权临时工作人员,在另一个国家处理公务,包括文档办公,电子邮件,和在线聊天。
为您的客户轻松分配远程桌面,同时确保您在云中的敏感数据安全。辅助远程工作。
使在家工作和远程工作的员工能够从任何位置通过互联网访问功能齐全的 Windows 和 Linux 桌面。
为开发人员和工程师提供高性能桌面以存储和访问专有模型、设计和代码。
使联络中心专员可以在任何地方工作,并获得安全、易于使用的体验。
Workspace 区域
美国东部(弗吉尼亚州北部) |
美国西部(俄勒冈州) |
亚太地区 (印度) |
亚太地区(首尔) |
亚太地区(新加坡) |
亚太地区(悉尼) |
亚太地区(日本东京) |
加拿大(中部) |
欧洲地区(德国法兰克福) |
欧洲地区(爱尔兰) |
欧洲地区(伦敦) |
南美洲(圣保罗) |
非洲(开普敦) |
为了帮助您确定 WorkSpace 的大小,下表包含了各种工作负载类型的示例。有关这些计算类型的更多信息,请参阅
最终用户类别 | 工作负载类型 | 示例用户 | 使用案例 | 推荐服务包 |
执行单一任务并使用最少应用程序的最终用户 | 低型 | 任务工作人员、前台用户 | 数据输入应用程序、文本编辑、堡垒主机 | 值 |
低型到中型 | 任务工作人员、前台用户、联系中心员工 | 数据输入应用程序、文本编辑、堡垒主机、在线聊天、电子邮件、消息收发应用程序 | 标准 | |
创建复杂电子表格、演示文稿和大型文档的最终用户 | 中型 | 任务工作人员、联系中心员工、业务分析师 | 数据输入应用程序、在线聊天、电子邮件、消息收发应用程序、音频会议 | 性能 |
拥有高性能工作负载的最终用户 | 中型到高型 | 联系中心员工、知识工人、软件开发人员、商业智能分析师 | 音频/视频会议,使用集成开发环境(IDE)的软件开发 | Power |
高型 | 联系中心员工、知识工人、软件开发人员、数据科学家 | 音频/视频会议、屏幕共享、使用集成开发环境(IDE)的软件开发、大数据分析 | PowerPro |
下表包含了采用正版Windows系统的workspace按月付费的价格(美元计费)
值 | 根卷 | 用户卷 | 按月定价 |
---|---|---|---|
1 vCPU,2 GB 内存 | 80 GB | 10 GB | 25.00 USD |
1 vCPU,2 GB 内存 | 80 GB | 50 GB | 28.00 USD |
1 vCPU,2 GB 内存 | 80 GB | 100 GB | 31.00 USD |
1 vCPU,2 GB 内存 | 175 GB | 100 GB | 36.00 USD |
标准 | 根卷 | 用户卷 | 按月定价 |
---|---|---|---|
2 vCPU,4 GB 内存 | 80 GB | 10 GB | 33.00 USD |
2 vCPU,4 GB 内存 | 80 GB | 50 GB | 35.00 USD |
2 vCPU,4 GB 内存 | 80 GB | 100 GB | 38.00 USD |
2 vCPU,4 GB 内存 | 175 GB | 100 GB | 44.00 USD |
性能 | 根卷 | 用户卷 | 按月定价 |
---|---|---|---|
2 vCPU,8 GB 内存 | 80 GB | 10 GB | 45.00 USD |
2 vCPU,8 GB 内存 | 80 GB | 50 GB | 47.00 USD |
2 vCPU,8 GB 内存 | 80 GB | 100 GB | 50.00 USD |
2 vCPU,8 GB 内存 | 175 GB | 100 GB | 56.00 USD |
Power | 根卷 | 用户卷 | 按月定价 |
---|---|---|---|
4 vCPU,16 GB 内存 | 80 GB | 10 GB | 70.00 USD |
4 vCPU,16 GB 内存 | 80 GB | 50 GB | 72.00 USD |
4 vCPU,16 GB 内存 | 80 GB | 100 GB | 74.00 USD |
4 vCPU,16 GB 内存 | 175 GB | 100 GB | 78.00 USD |
PowerPro | 根卷 | 用户卷 | 按月定价 |
---|---|---|---|
8 vCPU,32 GB 内存 | 80 GB | 10 GB | 127.00 USD |
8 vCPU,32 GB 内存 | 80 GB | 50 GB | 130.00 USD |
8 vCPU,32 GB 内存 | 80 GB | 100 GB | 134.00 USD |
8 vCPU,32 GB 内存 | 175 GB | 100 GB | 140.00 USD |
图中可以清晰的看到远程桌面办公室里包含了图标,开始菜单,鼠标指针,浏览器,记事本等常用软件,您也可以安装您自己的软件程序。通过手机使用则会自动弹出虚拟键盘方便输入。